Информация о численности обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
на 2020-2021 учебный год
Класс | Ф.И.О. кл. руководителя | Кол-во детей |
1А | Письменская Н.Н. | 30 |
1Б | Логунова Л.П. | 31 |
2А | Павлова Э.А. | 32 |
2Б | Краснова Л.А. | 29 |
3А | Бабченкова М,А. | 29 |
3Б | Свиридова С.А. | 30 |
4А | Ефименко Е.А. | 28 |
4Б | Павлова О.В. | 27 |
5р1 | Казанцева Н.В. | 32 |
5р2 | Данкева Т.В. | 29 |
6р1 | Харченко А.И. | 27 |
6р2 | Ретинская Н.В. | 24 |
7р1 | Стогниенко Л.Р. | 27 |
7р2 | Катунина О.В. | 27 |
8р1 | Попова О.В. | 25 |
8р2 | Похлебаева А.С. | 23 |
8р3 | Краснова И.Л. | 21 |
9р1 | Кутько Н.А | 24 |
9р2 | Васильева Т.А. | 25 |
9р3 | Быкова И.В. | 23 |
10 | Мартынова З.Ю. | 31 |
11 | Косарева Е.В | 34 |
22 класса | 608 |
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся
608
Число обучающихся:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
0
в том числе иностранных граждан
0
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ
0
в том числе иностранных граждан
0
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
608
в том числе иностранных граждан
4
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица
0
в том числе иностранных граждан
0